最便宜的 IB 学校
先列曼谷都会区(21 所),再列全国名单(34 所)。按各校公布年度学费区间的下限排序;IB 资格以学校自己公布的课程文本为准。
| # | 学校 | 年度学费(公布) | 中点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · 曼谷 | ฿173,500 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · 曼谷 | ฿189,500 – ฿383,250 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿286,375 |
| 3 | Kincaid International School of BangkokBangkok · 曼谷 | ฿210,000 – ฿252,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿231,000 |
| 4 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · 北榄(邦纳) | ฿220,000 – ฿330,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿275,000 |
| 5 | Ascot International SchoolSaphan Sung · 曼谷 | ฿273,819 – ฿594,969 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿434,394 |
| 6 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · 曼谷 | ฿401,700 – ฿789,300 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿595,500 |
| 7 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · 北榄 | ฿430,000 – ฿760,000 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿595,000 |
| 8 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · 暖武里 | ฿430,800 – ฿684,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿557,800 |
| 9 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 曼谷 | ฿440,100 – ฿944,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿692,350 |
| 10 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 曼谷 | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿612,750 |
| 11 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · 龙仔厝(拉玛二世路走廊) | ฿447,300 – ฿693,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿570,450 |
| 12 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · 曼谷 | ฿450,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿450,000 |
| 13 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · 曼谷 | ฿453,450 – ฿808,630 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿631,040 |
| 14 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · 曼谷 | ฿453,880 – ฿698,290 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿576,085 |
| 15 | Bangkok Patana SchoolBang Na · 曼谷 | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿764,500 |
| 16 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · 巴吞他尼 | ฿560,000 – ฿997,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿778,800 |
| 17 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · 曼谷 | ฿599,000 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿599,000 |
| 18 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · 曼谷 | ฿607,200 – ฿873,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿740,500 |
| 19 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · 曼谷 | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿891,500 |
| 20 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · 暖武里 | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿928,000 |
| 21 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · 北榄 | ฿713,600 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿713,600 |
全泰国(34)
| # | 学校 | 年度学费(公布) | 中点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · 曼谷 | ฿173,500 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · 曼谷 | ฿189,500 – ฿383,250 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿286,375 |
| 3 | Wesley International SchoolNakhon Ratchasima · 呵叻 | ฿198,000 – ฿420,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿309,000 |
| 4 | Udon Thani International School (UDIS)Udon Thani · 乌隆他尼 | ฿198,172 – ฿428,480 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿313,326 |
| 5 | Kincaid International School of BangkokBangkok · 曼谷 | ฿210,000 – ฿252,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿231,000 |
| 6 | St Andrews International School — Green ValleyRayong, Ban Chang (serves Pattaya) · 罗勇 | ฿213,000 – ฿867,500 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿540,250 |
| 7 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · 北榄(邦纳) | ฿220,000 – ฿330,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿275,000 |
| 8 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · 清迈 | ฿250,650 – ฿524,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿387,725 |
| 9 | Hua Hin International School (HHIS)Prachuap Khiri Khan, Hin Lek Fai · 巴蜀 | ฿259,000 – ฿740,550 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿499,775 |
| 10 | Silver Fern International SchoolRoi Et · 黎逸 | ฿267,000 – ฿506,000 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿386,500 |
| 11 | Ascot International SchoolSaphan Sung · 曼谷 | ฿273,819 – ฿594,969 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿434,394 |
| 12 | Panyaden International SchoolChiang Mai, Hang Dong · 清迈 | ฿321,000 – ฿594,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿457,500 |
| 13 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · 普吉 | ฿345,000 – ฿933,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿639,000 |
| 14 | International School Eastern Seaboard (ISE)Chonburi, Si Racha (Bowin) · 春武里 | ฿357,600 – ฿646,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿501,800 |
| 15 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · 曼谷 | ฿401,700 – ฿789,300 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿595,500 |
| 16 | Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS)Chiang Mai, Mae Rim · 清迈 | ฿416,000 – ฿814,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿615,000 |
| 17 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · 北榄 | ฿430,000 – ฿760,000 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿595,000 |
| 18 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · 暖武里 | ฿430,800 – ฿684,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿557,800 |
| 19 | Garden International School, Eastern SeaboardRayong, Ban Chang · 罗勇 | ฿438,350 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿438,350 |
| 20 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 曼谷 | ฿440,100 – ฿944,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿692,350 |
| 21 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · 春武里 | ฿440,800 – ฿854,050 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿647,425 |
| 22 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 曼谷 | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿612,750 |
| 23 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · 龙仔厝(拉玛二世路走廊) | ฿447,300 – ฿693,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿570,450 |
| 24 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · 曼谷 | ฿450,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿450,000 |
| 25 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · 曼谷 | ฿453,450 – ฿808,630 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿631,040 |
| 26 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · 曼谷 | ฿453,880 – ฿698,290 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿576,085 |
| 27 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · 普吉 | ฿489,000 – ฿982,700 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿735,850 |
| 28 | Bangkok Patana SchoolBang Na · 曼谷 | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿764,500 |
| 29 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · 巴吞他尼 | ฿560,000 – ฿997,600 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿778,800 |
| 30 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · 曼谷 | ฿599,000 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿599,000 |
| 31 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · 曼谷 | ฿607,200 – ฿873,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿740,500 |
| 32 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · 曼谷 | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿891,500 |
| 33 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · 暖武里 | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿928,000 |
| 34 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · 北榄 | ฿713,600 / 年 [A] 第三方聚合数字 · 学费 | ฿713,600 |
方法。 排序键:公布年度学费的最低值(区间下限);中点仅供参考。学校出现在此榜的条件:其公布课程包含 IB(IB World School / PYP / MYP / DP 字样)。 数据截至 2026-10-06,由 CredRadar 数据集在构建时计算。每笔学费的来源标签见各校页面——[O] 学校官方文件、[A] 第三方聚合、[NV] 未核实。






























