最も安い IB スクール
まずバンコク首都圏(21 校)、続いて全国リスト(34 校)。各校の公表年間レンジの下限で順位付けし、IB のステータスは学校自身が公表するカリキュラム文面から読み取っています。
| # | 学校 | 年間学費(公表) | 中間点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · バンコク | ฿173,500 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · バンコク | ฿189,500 – ฿383,250 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿286,375 |
| 3 | Kincaid International School of BangkokBangkok · バンコク | ฿210,000 – ฿252,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿231,000 |
| 4 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · サムットプラカーン(バンナー) | ฿220,000 – ฿330,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿275,000 |
| 5 | Ascot International SchoolSaphan Sung · バンコク | ฿273,819 – ฿594,969 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿434,394 |
| 6 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · バンコク | ฿401,700 – ฿789,300 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿595,500 |
| 7 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · サムットプラカーン | ฿430,000 – ฿760,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿595,000 |
| 8 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · ノンタブリー | ฿430,800 – ฿684,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿557,800 |
| 9 | KIS International School BangkokHuai Khwang · バンコク | ฿440,100 – ฿944,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿692,350 |
| 10 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · バンコク | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿612,750 |
| 11 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · サムットサコーン(ラーマ2世通り沿い) | ฿447,300 – ฿693,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿570,450 |
| 12 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · バンコク | ฿450,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿450,000 |
| 13 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · バンコク | ฿453,450 – ฿808,630 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿631,040 |
| 14 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · バンコク | ฿453,880 – ฿698,290 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿576,085 |
| 15 | Bangkok Patana SchoolBang Na · バンコク | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿764,500 |
| 16 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · パトゥムターニー | ฿560,000 – ฿997,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿778,800 |
| 17 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · バンコク | ฿599,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿599,000 |
| 18 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · バンコク | ฿607,200 – ฿873,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿740,500 |
| 19 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · バンコク | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿891,500 |
| 20 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · ノンタブリー | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿928,000 |
| 21 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · サムットプラカーン | ฿713,600 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿713,600 |
タイ全域(34校)
| # | 学校 | 年間学費(公表) | 中間点 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · バンコク | ฿173,500 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · バンコク | ฿189,500 – ฿383,250 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿286,375 |
| 3 | Wesley International SchoolNakhon Ratchasima · ナコーンラーチャシーマー | ฿198,000 – ฿420,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿309,000 |
| 4 | Udon Thani International School (UDIS)Udon Thani · ウドンターニー | ฿198,172 – ฿428,480 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿313,326 |
| 5 | Kincaid International School of BangkokBangkok · バンコク | ฿210,000 – ฿252,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿231,000 |
| 6 | St Andrews International School — Green ValleyRayong, Ban Chang (serves Pattaya) · ラヨーン | ฿213,000 – ฿867,500 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿540,250 |
| 7 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · サムットプラカーン(バンナー) | ฿220,000 – ฿330,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿275,000 |
| 8 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · チェンマイ | ฿250,650 – ฿524,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿387,725 |
| 9 | Hua Hin International School (HHIS)Prachuap Khiri Khan, Hin Lek Fai · プラチュワップキーリーカン | ฿259,000 – ฿740,550 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿499,775 |
| 10 | Silver Fern International SchoolRoi Et · ローイエット | ฿267,000 – ฿506,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿386,500 |
| 11 | Ascot International SchoolSaphan Sung · バンコク | ฿273,819 – ฿594,969 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿434,394 |
| 12 | Panyaden International SchoolChiang Mai, Hang Dong · チェンマイ | ฿321,000 – ฿594,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿457,500 |
| 13 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · プーケット | ฿345,000 – ฿933,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿639,000 |
| 14 | International School Eastern Seaboard (ISE)Chonburi, Si Racha (Bowin) · チョンブリー | ฿357,600 – ฿646,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿501,800 |
| 15 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · バンコク | ฿401,700 – ฿789,300 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿595,500 |
| 16 | Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS)Chiang Mai, Mae Rim · チェンマイ | ฿416,000 – ฿814,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿615,000 |
| 17 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · サムットプラカーン | ฿430,000 – ฿760,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿595,000 |
| 18 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · ノンタブリー | ฿430,800 – ฿684,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿557,800 |
| 19 | Garden International School, Eastern SeaboardRayong, Ban Chang · ラヨーン | ฿438,350 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿438,350 |
| 20 | KIS International School BangkokHuai Khwang · バンコク | ฿440,100 – ฿944,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿692,350 |
| 21 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · チョンブリー | ฿440,800 – ฿854,050 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿647,425 |
| 22 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · バンコク | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿612,750 |
| 23 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · サムットサコーン(ラーマ2世通り沿い) | ฿447,300 – ฿693,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿570,450 |
| 24 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · バンコク | ฿450,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿450,000 |
| 25 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · バンコク | ฿453,450 – ฿808,630 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿631,040 |
| 26 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · バンコク | ฿453,880 – ฿698,290 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿576,085 |
| 27 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · プーケット | ฿489,000 – ฿982,700 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿735,850 |
| 28 | Bangkok Patana SchoolBang Na · バンコク | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿764,500 |
| 29 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · パトゥムターニー | ฿560,000 – ฿997,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿778,800 |
| 30 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · バンコク | ฿599,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿599,000 |
| 31 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · バンコク | ฿607,200 – ฿873,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿740,500 |
| 32 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · バンコク | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿891,500 |
| 33 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · ノンタブリー | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿928,000 |
| 34 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · サムットプラカーン | ฿713,600 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | ฿713,600 |
算出方法。 順位の基準:公表年間学費の最低値(レンジの下限)。中間点は参考として表示。掲載条件は、公表カリキュラムに IB(IB World School / PYP / MYP / DP の文言)が含まれることです。 データは 2026-10-06 時点、ビルド時に CredRadar のデータセットから算出。学費の出典ラベルは各校のページに記載 — [O] 学校の公式文書、[A] 集計サイト、[NV] 未検証。






























