가장 저렴한 IB 학교
먼저 방콕 수도권(21곳), 이어서 전국 목록(34곳)입니다. 각 학교가 공시한 연간 범위의 하한으로 순위를 매기며, IB 여부는 학교가 자체 공표한 커리큘럼 문구를 기준으로 합니다.
| # | 학교 | 연간 학비(공시) | 중간값 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · 방콕 | ฿173,500 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · 방콕 | ฿189,500 – ฿383,250 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿286,375 |
| 3 | Kincaid International School of BangkokBangkok · 방콕 | ฿210,000 – ฿252,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿231,000 |
| 4 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · 사뭇쁘라칸 (방나) | ฿220,000 – ฿330,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿275,000 |
| 5 | Ascot International SchoolSaphan Sung · 방콕 | ฿273,819 – ฿594,969 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿434,394 |
| 6 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · 방콕 | ฿401,700 – ฿789,300 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿595,500 |
| 7 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · 사뭇쁘라칸 | ฿430,000 – ฿760,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿595,000 |
| 8 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · 논타부리 | ฿430,800 – ฿684,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿557,800 |
| 9 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 방콕 | ฿440,100 – ฿944,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿692,350 |
| 10 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 방콕 | ฿445,500 – ฿780,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿612,750 |
| 11 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · 사무트사콘 (라마 2세 도로) | ฿447,300 – ฿693,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿570,450 |
| 12 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · 방콕 | ฿450,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿450,000 |
| 13 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · 방콕 | ฿453,450 – ฿808,630 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿631,040 |
| 14 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · 방콕 | ฿453,880 – ฿698,290 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿576,085 |
| 15 | Bangkok Patana SchoolBang Na · 방콕 | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿764,500 |
| 16 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · 파툼타니 | ฿560,000 – ฿997,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿778,800 |
| 17 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · 방콕 | ฿599,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿599,000 |
| 18 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · 방콕 | ฿607,200 – ฿873,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿740,500 |
| 19 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · 방콕 | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿891,500 |
| 20 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · 논타부리 | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿928,000 |
| 21 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · 사뭇쁘라칸 | ฿713,600 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿713,600 |
태국 전체(34곳)
| # | 학교 | 연간 학비(공시) | 중간값 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · 방콕 | ฿173,500 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿173,500 |
| 2 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · 방콕 | ฿189,500 – ฿383,250 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿286,375 |
| 3 | Wesley International SchoolNakhon Ratchasima · 나콘라차시마 | ฿198,000 – ฿420,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿309,000 |
| 4 | Udon Thani International School (UDIS)Udon Thani · 우돈타니 | ฿198,172 – ฿428,480 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿313,326 |
| 5 | Kincaid International School of BangkokBangkok · 방콕 | ฿210,000 – ฿252,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿231,000 |
| 6 | St Andrews International School — Green ValleyRayong, Ban Chang (serves Pattaya) · 라용 | ฿213,000 – ฿867,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿540,250 |
| 7 | Raffles American International School BangkokSamut Prakan (Bangna) · 사뭇쁘라칸 (방나) | ฿220,000 – ฿330,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿275,000 |
| 8 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · 치앙마이 | ฿250,650 – ฿524,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿387,725 |
| 9 | Hua Hin International School (HHIS)Prachuap Khiri Khan, Hin Lek Fai · 쁘라쭈압키리칸 | ฿259,000 – ฿740,550 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿499,775 |
| 10 | Silver Fern International SchoolRoi Et · 로이엣 | ฿267,000 – ฿506,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿386,500 |
| 11 | Ascot International SchoolSaphan Sung · 방콕 | ฿273,819 – ฿594,969 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿434,394 |
| 12 | Panyaden International SchoolChiang Mai, Hang Dong · 치앙마이 | ฿321,000 – ฿594,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿457,500 |
| 13 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · 푸껫 | ฿345,000 – ฿933,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿639,000 |
| 14 | International School Eastern Seaboard (ISE)Chonburi, Si Racha (Bowin) · 촌부리 | ฿357,600 – ฿646,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿501,800 |
| 15 | Singapore International School of Bangkok — SISB Pracha UthitHuai Khwang · 방콕 | ฿401,700 – ฿789,300 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿595,500 |
| 16 | Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS)Chiang Mai, Mae Rim · 치앙마이 | ฿416,000 – ฿814,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿615,000 |
| 17 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · 사뭇쁘라칸 | ฿430,000 – ฿760,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿595,000 |
| 18 | Magic Years / MYIS International SchoolNonthaburi · 논타부리 | ฿430,800 – ฿684,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿557,800 |
| 19 | Garden International School, Eastern SeaboardRayong, Ban Chang · 라용 | ฿438,350 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿438,350 |
| 20 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 방콕 | ฿440,100 – ฿944,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿692,350 |
| 21 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · 촌부리 | ฿440,800 – ฿854,050 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿647,425 |
| 22 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 방콕 | ฿445,500 – ฿780,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿612,750 |
| 23 | Norwich International School BangkokSamut Sakhon (Rama 2 corridor) · 사무트사콘 (라마 2세 도로) | ฿447,300 – ฿693,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿570,450 |
| 24 | Roong Aroon International SchoolBang Khun Thian · 방콕 | ฿450,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿450,000 |
| 25 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · 방콕 | ฿453,450 – ฿808,630 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿631,040 |
| 26 | D-PREP International SchoolBang Na / Mega Bangna area · 방콕 | ฿453,880 – ฿698,290 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿576,085 |
| 27 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · 푸껫 | ฿489,000 – ฿982,700 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿735,850 |
| 28 | Bangkok Patana SchoolBang Na · 방콕 | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿764,500 |
| 29 | KIS International School Reignwood ParkPathum Thani, Lam Luk Ka · 파툼타니 | ฿560,000 – ฿997,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿778,800 |
| 30 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · 방콕 | ฿599,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿599,000 |
| 31 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · 방콕 | ฿607,200 – ฿873,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿740,500 |
| 32 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · 방콕 | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿891,500 |
| 33 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · 논타부리 | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | ฿928,000 |
| 34 | Concordian International SchoolSamut Prakan, Bang Phli · 사뭇쁘라칸 | ฿713,600 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | ฿713,600 |
방법. 순위 기준: 공시 연간 학비의 최저값(범위 하한), 중간값은 참고용으로 표시합니다. 공표 커리큘럼에 IB(IB World School / PYP / MYP / DP 문구)가 포함된 학교가 대상입니다. 데이터는 2026-10-06 기준이며 빌드 시 CredRadar 데이터셋으로 계산합니다. 각 학비의 출처 표기는 각 학교 페이지에 있습니다 — [O] 학교 공식 문서, [A] 집계 사이트, [NV] 미검증.






























