年度报告 · 数据截至 2026 年 10 月 6 日
2026 年泰国国际学校学费报告
以下所有数据均基于 CredRadar 已核实的 184 所上榜学校数据集计算得出 —— 与本目录驱动的是同一套记录及来源标注。中位数采用每所学校公布年度区间的中间值,且仅纳入公布具体数字的学校。方法: 方法论.
要点:上榜学校的中位数年收费为 ฿409,722 — 且只有 72% 的学校公布了可核验的学费数据。
฿409,722
全国学校年费中位数(基于中值)
72%
上榜学校中公布学费数据的比例(132 / 184)
60%
沿用 [O] 学校官方文件中的费用(111 所学校)
฿362,250
年寄宿费中位数(15 所公布官方寄宿费标准的学校)
城市
各城市中位费用
| 城市/地区 | 中位数学校 | 公布学费的学校 |
|---|---|---|
| Bangkok Metropolitan Area | ฿510,200 | 73 所(共 99 所) |
| 清迈 | ฿368,945 | 14 所(共 17 所) |
| 普吉 | ฿402,250 | 9 所(共 12 所) |
| 芭堤雅与春武里 | ฿416,375 | 10 所(共 13 所) |
课程
按课程分类的费用中位数
| 课程 | 中位数学校 | 依据 |
|---|---|---|
| 英式 | ฿454,875 | 66 公布学费的学校 |
| IB | ฿570,450 | 37 公布学费的学校 |
| 美式 | ฿296,375 | 43 公布学费的学校 |
提供两套教学体系学校各计一次。课程中位数反映选择在该体系下公布费用的学校——请谨慎解读小样本数据。
分布
学校费用分布(按最高费用区间)
| 费用区间(最高公开年级组费用) | 学校 | 公布方占比 |
|---|---|---|
| ≤ ฿300k | 26 | 20% |
| ฿300k – 600k | 55 | 42% |
| ฿600k – 900k | 31 | 23% |
| ฿900k – 1.2m | 17 | 13% |
| > ฿1.2m | 3 | 2% |
寄宿
寄宿附加费
寄宿费用在走读学费之外单独计算。在我们收录的 15 所提供官方寄宿费率国际学校中,寄宿费的年度中位数为 ฿362,250——较同一学校走读学费的中位数高出 66%。完整数据表及决策指南: 寄宿专区.
| 学校 | 寄宿费起 | 走读学费中位数 | 较日间学费的溢价 |
|---|---|---|---|
| King Mongkut's International Demonstration School (KMIDS) | ฿120,000 | ฿493,500 | 24% |
| Bloomsbury International School Hatyai (BISH) | ฿187,500 – ฿208,500 | ฿315,200 | 59% |
| Rugby School Thailand | ฿285,000 – ฿494,000 | ฿672,000 | 42% |
| Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years) | ฿335,370 – ฿392,070 | ฿612,750 | 55% |
| Bromsgrove International School Thailand | ฿336,250 | ฿469,600 | 72% |
| American Pacific International School (APIS) | ฿337,800 – ฿375,500 | ฿387,725 | 87% |
| Traill International School | ฿360,000 | ฿511,725 | 70% |
| XCL American School of Bangkok — Green Valley Campus | ฿362,250 | ฿595,000 | 61% |
| Regents International School Pattaya | ฿424,650 | ฿647,425 | 66% |
| British International School, Phuket (BISP) | ฿473,550 – ฿509,300 | ฿735,850 | 64% |
| Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS) | ฿478,000 | ฿615,000 | 78% |
| Ruamrudee International School (RIS) | ฿485,000 | ฿599,000 | 81% |
| Wycombe Abbey International School Bangkok | ฿550,000 | ฿988,900 | 56% |
| Harrow International School Bangkok | ฿571,100 | ฿604,650 | 94% |
| UWC Thailand International School | ฿653,000 | ฿639,000 | 102% |
每所学校寄宿计算依据在寄宿专区中注明(按公布年度价格,或基于每学期/每学年价格按公式折算为年价,并展示计算过程)。学校提供数据:来自学校官网,核验时间为 2026 年 10 月。
透明度
该市场中有多少学校公布了其价格?
在 184 所上榜学校中:111 所(60%)公布了从自身文件中获取的学费 [O];23 所引用自聚合平台数据 [A];52 所未公布任何可核实的数字。目录的透明度受限于其收录学校 —— 我们标注这一缺口,而非用估算值填补。