大学 › Bangkok University
泰国大学
Bangkok University
Private university · 巴吞他尼
| 机构类型 | Private university |
|---|---|
| 城市 | 巴吞他尼 |
| 官方网站 | www.bu.ac.th/ |
| 列出的课程 | 14 |
| 存档副本 | Wayback Machine |
英语授课项目及公布的费用
英语授课项目及公布的费用
| 项目 | 泰国/居民费率 | 外国/非居民费率 | 基础 | 每年约 |
|---|---|---|---|---|
| BBA Data Science (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿576,650 | 每学年 | ≈ ฿1,153,300 每学期费率 × 2 |
项目总计,3 年制项目(2027 学年国际表:第 1 学期 / 第 2 学期 / 总学费) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| BBA Digital Marketing (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿569,150 | 每学年 | ≈ ฿1,138,300 每学期费率 × 2 |
项目总计,3 年制项目(2027 学年国际表:第 1 学期 / 第 2 学期 / 总学费) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| BBA Finance and Investment (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿569,150 | 每学年 | ≈ ฿1,138,300 每学期费率 × 2 |
项目总计,3 年制项目(2027 学年国际表:第 1 学期 / 第 2 学期 / 总学费) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| BBA International Business Management (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿569,150 | 每学年 | ≈ ฿1,138,300 每学期费率 × 2 |
项目总计,3 年制项目(2027 学年国际表:第 1 学期 / 第 2 学期 / 总学费) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Business English (International Program) BUIC | — | ฿524,750 | 每学年 | ≈ ฿1,049,500 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Computer Science (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿631,650 | 每学年 | ≈ ฿1,263,300 每学期费率 × 2 |
项目总计,3 年制项目(2027 学年国际表:第 1 学期 / 第 2 学期 / 总学费) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Creative Communication Design (International Program) BUIC | — | ฿699,850 | 每学年 | ≈ ฿1,399,700 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Culinary Arts and Design (International Program) BUIC | — | ฿656,050 | 每学年 | ≈ ฿1,312,100 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Entrepreneurship (International Program) BUIC | — | ฿566,150 | 每学年 | ≈ ฿1,132,300 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Film Series and Global Content Production and Business (International Program) BUIC | — | ฿731,130 | 每学年 | ≈ ฿1,462,260 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Innovative Media Production (International Program) BUIC | — | ฿595,350 | 每学年 | ≈ ฿1,190,700 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| International Tourism & Hospitality Management (International Program) BUIC | — | ฿592,050 | 每学年 | ≈ ฿1,184,100 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Marketing (International Program) BUIC | — | ฿547,150 | 每学年 | ≈ ฿1,094,300 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
| Media and Communication (International Program) Bangkok University International College | — | ฿544,050 | 每学年 | ≈ ฿1,088,100 每学期费率 × 2 |
课程总费用(AY2027 国际学生表格:第 1 学期 / 第 2 学期 / 学费总额) 公布的外币利率 亦由该大学出版: 2026-10-07 获取的 AY2027 页面未说明(页面文本中无按学分计价的备注);AY2026 页面注明国际学生每学分加收 300 THB 英文要求: 雅思 5.0 各单项 / 托福 iBT 61 / PTE 43 / 多邻国 80(2025 年) 收治: 2(第一学期 / 第二学期) 如何申请: 直接在线申请 | ||||
认可:学位由外国学历评估机构(包括中国教育部学位与研究生教育发展中心)逐一评估,依据实际就读课程的性质进行认定。此处列入的记录仅为已发布事实的存档,并不保证任何官方机构会认可该学位。