大学 › Bangkok University
タイの大学
Bangkok University
Private university · パトゥムターニー
| 機関タイプ | Private university |
|---|---|
| 市 | パトゥムターニー |
| 公式サイト | www.bu.ac.th/ |
| 「プログラム一覧」 | 14 |
| アーカイブ済みコピー | Wayback Machine |
英語で開講されるプログラム&公開料金
英語で開講されるプログラム&公開料金
| プログラム | タイ人/在住者料金 | 外国人/非居住者料金 | Basis | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| BBA Data Science (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿576,650 | 学期 | ≈ ฿1,153,300 学期あたり単価 × 2 |
プログラム全体、3年制プログラム(AY2027 国際学生用料金表:Semester 1 / Semester 2 / 授業料総額) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| BBA Digital Marketing (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿569,150 | 学期 | ≈ ฿1,138,300 学期あたり単価 × 2 |
プログラム全体、3年制プログラム(AY2027 国際学生用料金表:Semester 1 / Semester 2 / 授業料総額) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| BBA Finance and Investment (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿569,150 | 学期 | ≈ ฿1,138,300 学期あたり単価 × 2 |
プログラム全体、3年制プログラム(AY2027 国際学生用料金表:Semester 1 / Semester 2 / 授業料総額) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| BBA International Business Management (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿569,150 | 学期 | ≈ ฿1,138,300 学期あたり単価 × 2 |
プログラム全体、3年制プログラム(AY2027 国際学生用料金表:Semester 1 / Semester 2 / 授業料総額) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Business English (International Program) BUIC | — | ฿524,750 | 学期 | ≈ ฿1,049,500 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Computer Science (International Program - 3 years) BUIC | — | ฿631,650 | 学期 | ≈ ฿1,263,300 学期あたり単価 × 2 |
プログラム全体、3年制プログラム(AY2027 国際学生用料金表:Semester 1 / Semester 2 / 授業料総額) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Creative Communication Design (International Program) BUIC | — | ฿699,850 | 学期 | ≈ ฿1,399,700 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Culinary Arts and Design (International Program) BUIC | — | ฿656,050 | 学期 | ≈ ฿1,312,100 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Entrepreneurship (International Program) BUIC | — | ฿566,150 | 学期 | ≈ ฿1,132,300 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Film Series and Global Content Production and Business (International Program) BUIC | — | ฿731,130 | 学期 | ≈ ฿1,462,260 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Innovative Media Production (International Program) BUIC | — | ฿595,350 | 学期 | ≈ ฿1,190,700 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| International Tourism & Hospitality Management (International Program) BUIC | — | ฿592,050 | 学期 | ≈ ฿1,184,100 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Marketing (International Program) BUIC | — | ฿547,150 | 学期 | ≈ ฿1,094,300 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
| Media and Communication (International Program) Bangkok University International College | — | ฿544,050 | 学期 | ≈ ฿1,088,100 学期あたり単価 × 2 |
総プログラム(2027年度 国際コース 料金表:1学期 / 2学期 / 授業料合計) 外国為替の公示 大学によって出版されたものも: 2026-10-07に取得したAY2027ページには記載なし(ページ本文に単位あたりの注記なし);AY2026ページには留学生が単位あたり +300 THBと記載 英語要件: IELTS 5.0 全バンド / TOEFL iBT 61 / PTE 43 / Duolingo 80(AY2025) 受入: 2(1学期 / 2学期) 申請方法: オンライン直接 | ||||
認定:学位は、外国資格評価機関(中国のCSCSEを含む)によって、実際のプログラム学習の内容に基づき個別に評価されます。ここに掲載されるリストは公開されている事実の記録であり、いかなる公的機関による学位認定を約束するものではありません。