鉄道駅に最も近い学校(バンコク首都圏)
バンコク首都圏の 86 校は、検証済みの Google マップ座標から直線距離15km以内に駅があります。最も近い40校を掲載。道路・徒歩の距離はこれより長くなります — 通学ツールではバンコクの8つの拠点からの実際の移動をモデル化しています。
| # | 学校 | 最寄り駅(直線距離) | 年間学費 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Singapore International School (Campus 31 / 64 / Sukhumvit)Watthana · バンコク | Punnawithi (BTS Sukhumvit) · 0.2 km | 非公開 |
| 2 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · バンコク | Krung Thon Buri (BTS Silom) · 0.3 km | ฿190,000 – ฿305,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 3 | Trinity International SchoolBangkok · バンコク | Thong Lo (BTS Sukhumvit) · 0.4 km | ฿194,850 – ฿299,450 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 4 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · バンコク | On Nut (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿173,500 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 |
| 5 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · バンコク | Phetchaburi (MRT Blue) · 0.5 km | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 6 | The Jataka SchoolPhra Khanong (Sukhumvit 99) · バンコク | Bang Chak (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿530,000 – ฿550,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 7 | Siam Singapore International School (SSIS)Ratchathewi (Petchburi Rd) · バンコク | Ratchathewi (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | 非公開 |
| 8 | BSB British International Primary SchoolKhlong Toei (Sukhumvit 4) · バンコク | Nana (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿195,000 – ฿401,370 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 |
| 9 | Rasami British International SchoolBangkok · バンコク | Sanam Pao (BTS Sukhumvit) · 0.6 km | ฿264,000 – ฿564,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 10 | Crescent International SchoolSathon (Rama 4) · バンコク | Lumphini (MRT Blue) · 0.8 km | 非公開 |
| 11 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · バンコク | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿453,450 – ฿808,630 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 12 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · サムットプラカーン | Bearing (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿240,000 – ฿330,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 13 | Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary)Watthana / Bang Na (2 campuses) · バンコク | On Nut (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿384,800 – ฿862,200 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 14 | Glory Singapore International SchoolBang Na · バンコク | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | 非公開 |
| 15 | Bangkok-Chicago Christian International School (BCCI)Mueang Samut Prakan (Srinakarin Rd) · サムットプラカーン | Srinagarindra (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿188,000 – ฿404,750 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 |
| 16 | Berkeley International SchoolBang Na · バンコク | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿519,200 – ฿839,200 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 17 | Shrewsbury City CampusSukhumvit–Rama 9 · バンコク | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 1.1 km | ฿696,300 – ฿944,700 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 18 | Future Steps International SchoolWatthana (Sukhumvit 31) · バンコク | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿220,500 – ฿550,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 19 | Korean International School of BangkokBangkok · バンコク | Wat Phra Sri Mahathat (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿166,000 – ฿200,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 20 | Australian International School Bangkok (AISB) — Sukhumvit 31 + Soi 20Watthana · バンコク | Sukhumvit (MRT Blue) · 1.1 km | ฿255,000 – ฿493,500 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 21 | Garden International School BangkokYan Nawa (Sathorn) · バンコク | Lumphini (MRT Blue) · 1.1 km | 非公開 |
| 22 | Shrewsbury International School Bangkok — RiversideBang Kho Laem · バンコク | Saphan Taksin (BTS Silom) · 1.1 km | ฿719,400 – ฿1,256,700 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 23 | KIS International School BangkokHuai Khwang · バンコク | Huai Khwang (MRT Blue) · 1.3 km | ฿440,100 – ฿944,600 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 24 | Brighton College Bangkok VibhavadiChatuchak · バンコク | Ratchayothin (BTS Sukhumvit) · 1.3 km | ฿609,200 – ฿1,050,500 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 25 | Modern International School Bangkok (MISB)Bangkok · バンコク | Phetchaburi (MRT Blue) · 1.3 km | 非公開 |
| 26 | Bangkok Adventist International SchoolWatthana (Sukhumvit 71) · バンコク | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.4 km | 非公開 |
| 27 | Astra Academy International SchoolWatthana (Ekkamai 14) · バンコク | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.4 km | ฿516,600 – ฿550,200 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 28 | Ekamai International School (EIS)Watthana · バンコク | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.5 km | ฿160,000 – ฿175,500 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 |
| 29 | International Christian School Nonthaburi (ICSN)Mueang Nonthaburi (Pracharat Rd) · ノンタブリー | Yaek Tiwanon (MRT Purple) · 1.5 km | ฿250,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 30 | Traill International SchoolBang Kapi · バンコク | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.6 km | ฿408,300 – ฿615,150 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 31 | Siam International SchoolThanyaburi (Rangsit) · パトゥムターニー | Khu Khot (BTS Sukhumvit) · 1.6 km | ฿101,250 – ฿131,250 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 |
| 32 | Bangkok Patana SchoolBang Na · バンコク | Bang Na (BTS Sukhumvit) · 1.9 km | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 33 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · バンコク | Bang Phlat (MRT Blue) · 2.0 km | ฿189,500 – ฿383,250 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 34 | British Columbia International School BangkokBangkok · バンコク | Phasi Charoen (MRT Blue) · 2.1 km | 非公開 |
| 35 | Kensington International SchoolBangkok (Ratchaphruek) · バンコク | Fai Chai (MRT Blue) · 2.1 km | 非公開 |
| 36 | Aster International School BangkokYan Nawa · バンコク | Saint Louis (BTS Silom) · 2.2 km | ฿329,307 – ฿600,923 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 37 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · バンコク | Huai Khwang (MRT Blue) · 2.2 km | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 38 | Thai-Japanese Association SchoolHuai Khwang · バンコク | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 2.2 km | 非公開 |
| 39 | Wellington College International BangkokSaphan Sung (Krungthep Kreetha) · バンコク | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿639,250 – ฿1,283,500 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
| 40 | Charter International SchoolPrawet · バンコク | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿292,500 – ฿612,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 |
算出方法。 各校の検証済み Google Places 座標から、当駅データセットにある117の BTS / MRT / ARL 駅のうち最も近い駅までの直線(haversine)距離。直線距離はスクリーニング用の数値であり、移動時間ではありません。 データは 2026-10-06 時点、ビルド時に CredRadar のデータセットから算出。学費の出典ラベルは各校のページに記載 — [O] 学校の公式文書、[A] 集計サイト、[NV] 未検証。







































