철도역에서 가장 가까운 학교(방콕 수도권)
방콕 수도권 학교 86곳은 검증된 Google 지도 좌표에서 직선 거리 15km 이내에 역이 있습니다. 가장 가까운 40곳을 수록했습니다. 도로 및 도보 거리는 더 길어지며, 통학 도구는 방콕 8개 거점에서 실제 이동을 모델링합니다.
| # | 학교 | 가장 가까운 역(직선 거리) | 연간 학비 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Singapore International School (Campus 31 / 64 / Sukhumvit)Watthana · 방콕 | Punnawithi (BTS Sukhumvit) · 0.2 km | 미공개 |
| 2 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · 방콕 | Krung Thon Buri (BTS Silom) · 0.3 km | ฿190,000 – ฿305,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 3 | Trinity International SchoolBangkok · 방콕 | Thong Lo (BTS Sukhumvit) · 0.4 km | ฿194,850 – ฿299,450 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 4 | Wells International School (On Nut / Thong Lo / Bang Na campuses)Phra Khanong etc. · 방콕 | On Nut (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿173,500 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 5 | NIST International SchoolWatthana (Sukhumvit 15) · 방콕 | Phetchaburi (MRT Blue) · 0.5 km | ฿650,200 – ฿1,132,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 6 | The Jataka SchoolPhra Khanong (Sukhumvit 99) · 방콕 | Bang Chak (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿530,000 – ฿550,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 7 | Siam Singapore International School (SSIS)Ratchathewi (Petchburi Rd) · 방콕 | Ratchathewi (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | 미공개 |
| 8 | BSB British International Primary SchoolKhlong Toei (Sukhumvit 4) · 방콕 | Nana (BTS Sukhumvit) · 0.5 km | ฿195,000 – ฿401,370 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 9 | Rasami British International SchoolBangkok · 방콕 | Sanam Pao (BTS Sukhumvit) · 0.6 km | ฿264,000 – ฿564,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 10 | Crescent International SchoolSathon (Rama 4) · 방콕 | Lumphini (MRT Blue) · 0.8 km | 미공개 |
| 11 | XCL American School of Bangkok — SukhumvitWatthana · 방콕 | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿453,450 – ฿808,630 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 12 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · 사뭇쁘라칸 | Bearing (BTS Sukhumvit) · 0.8 km | ฿240,000 – ฿330,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 13 | Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary)Watthana / Bang Na (2 campuses) · 방콕 | On Nut (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿384,800 – ฿862,200 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 14 | Glory Singapore International SchoolBang Na · 방콕 | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | 미공개 |
| 15 | Bangkok-Chicago Christian International School (BCCI)Mueang Samut Prakan (Srinakarin Rd) · 사뭇쁘라칸 | Srinagarindra (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿188,000 – ฿404,750 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 16 | Berkeley International SchoolBang Na · 방콕 | Udom Suk (BTS Sukhumvit) · 1.0 km | ฿519,200 – ฿839,200 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 17 | Shrewsbury City CampusSukhumvit–Rama 9 · 방콕 | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 1.1 km | ฿696,300 – ฿944,700 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 18 | Future Steps International SchoolWatthana (Sukhumvit 31) · 방콕 | Phrom Phong (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿220,500 – ฿550,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 19 | Korean International School of BangkokBangkok · 방콕 | Wat Phra Sri Mahathat (BTS Sukhumvit) · 1.1 km | ฿166,000 – ฿200,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 20 | Australian International School Bangkok (AISB) — Sukhumvit 31 + Soi 20Watthana · 방콕 | Sukhumvit (MRT Blue) · 1.1 km | ฿255,000 – ฿493,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 21 | Garden International School BangkokYan Nawa (Sathorn) · 방콕 | Lumphini (MRT Blue) · 1.1 km | 미공개 |
| 22 | Shrewsbury International School Bangkok — RiversideBang Kho Laem · 방콕 | Saphan Taksin (BTS Silom) · 1.1 km | ฿719,400 – ฿1,256,700 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 23 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 방콕 | Huai Khwang (MRT Blue) · 1.3 km | ฿440,100 – ฿944,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 24 | Brighton College Bangkok VibhavadiChatuchak · 방콕 | Ratchayothin (BTS Sukhumvit) · 1.3 km | ฿609,200 – ฿1,050,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 25 | Modern International School Bangkok (MISB)Bangkok · 방콕 | Phetchaburi (MRT Blue) · 1.3 km | 미공개 |
| 26 | Bangkok Adventist International SchoolWatthana (Sukhumvit 71) · 방콕 | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.4 km | 미공개 |
| 27 | Astra Academy International SchoolWatthana (Ekkamai 14) · 방콕 | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.4 km | ฿516,600 – ฿550,200 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 28 | Ekamai International School (EIS)Watthana · 방콕 | Ekkamai (BTS Sukhumvit) · 1.5 km | ฿160,000 – ฿175,500 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 29 | International Christian School Nonthaburi (ICSN)Mueang Nonthaburi (Pracharat Rd) · 논타부리 | Yaek Tiwanon (MRT Purple) · 1.5 km | ฿250,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 30 | Traill International SchoolBang Kapi · 방콕 | Ramkhamhaeng (Airport Rail Link) · 1.6 km | ฿408,300 – ฿615,150 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 31 | Siam International SchoolThanyaburi (Rangsit) · 파툼타니 | Khu Khot (BTS Sukhumvit) · 1.6 km | ฿101,250 – ฿131,250 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 32 | Bangkok Patana SchoolBang Na · 방콕 | Bang Na (BTS Sukhumvit) · 1.9 km | ฿515,000 – ฿1,014,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 33 | Canadian International School of Thailand (CIST)Bangkok · 방콕 | Bang Phlat (MRT Blue) · 2.0 km | ฿189,500 – ฿383,250 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 34 | British Columbia International School BangkokBangkok · 방콕 | Phasi Charoen (MRT Blue) · 2.1 km | 미공개 |
| 35 | Kensington International SchoolBangkok (Ratchaphruek) · 방콕 | Fai Chai (MRT Blue) · 2.1 km | 미공개 |
| 36 | Aster International School BangkokYan Nawa · 방콕 | Saint Louis (BTS Silom) · 2.2 km | ฿329,307 – ฿600,923 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 37 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 방콕 | Huai Khwang (MRT Blue) · 2.2 km | ฿445,500 – ฿780,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 38 | Thai-Japanese Association SchoolHuai Khwang · 방콕 | Thailand Cultural Centre (MRT Blue) · 2.2 km | 미공개 |
| 39 | Wellington College International BangkokSaphan Sung (Krungthep Kreetha) · 방콕 | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿639,250 – ฿1,283,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 40 | Charter International SchoolPrawet · 방콕 | Ban Thap Chang (Airport Rail Link) · 2.4 km | ฿292,500 – ฿612,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
방법. 각 학교의 검증된 Google Places 좌표에서 역 데이터셋의 BTS / MRT / ARL 117개 역 중 가장 가까운 역까지의 직선(haversine) 거리입니다. 직선 거리는 선별용 수치이며 이동 시간이 아닙니다. 데이터는 2026-10-06 기준이며 빌드 시 CredRadar 데이터셋으로 계산합니다. 각 학비의 출처 표기는 각 학교 페이지에 있습니다 — [O] 학교 공식 문서, [A] 집계 사이트, [NV] 미검증.







































