曼谷最具性价比的英式学校(整个区间低于 ฿400,000)
5 所曼谷都会区的英式课程学校将整个公布区间控制在每年 ฿400,000 或以下。按学费中点排序;百分位列将每所学校与都会区所有公布学费的学校对照定位。
| # | 学校 | 区域 | 年度学费(公布) | 中点 | 都会区学费百分位(0 = 最低) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rising Oaks International School BangkokThawi Watthana · 曼谷 | Sukhumvit & Watthana | ฿81,000 – ฿91,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿86,000 | 0 |
| 2 | Knightsbridge House International School NonthaburiPak Kret · 暖武里 | Nonthaburi & Pak Kret | ฿160,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿160,000 | 4 |
| 3 | Prawet (Pattanakarn 78) · 曼谷 | Bang Na & Prawet | ฿222,683 – ฿259,448 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿241,065 | 15 |
| 4 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · 曼谷 | Thonburi & the West Bank | ฿190,000 – ฿305,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿247,500 | 18 |
| 5 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · 北榄 | Samut Prakan & Bang Phli | ฿240,000 – ฿330,000 / 年 [O] 官方学费 · 学费 | ฿285,000 | 24 |
方法。 英式 = 学校公布的课程文本中写明 British / Cambridge / UK 路径。截断线作用于公布区间的顶端,因此这些学校没有任何年级的公布学费超过 ฿400,000。百分位基于都会区学校池的学费中点计算。 数据截至 2026-10-06,由 CredRadar 数据集在构建时计算。每笔学费的来源标签见各校页面——[O] 学校官方文件、[A] 第三方聚合、[NV] 未核实。



