バンコクで最も割安な英国式スクール(レンジ全体が ฿400,000 以下)
バンコク首都圏の英国式カリキュラム校 5 校は、公表レンジ全体を年間 ฿400,000 以下に収めています。学費の中間点で順位付けし、パーセンタイル列で首都圏の学費公表校全体に対する各校の位置を示します。
| # | 学校 | エリア | 年間学費(公表) | 中間点 | 首都圏での学費パーセンタイル(0 = 最低) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rising Oaks International School BangkokThawi Watthana · バンコク | Sukhumvit & Watthana | ฿81,000 – ฿91,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿86,000 | 0 |
| 2 | Knightsbridge House International School NonthaburiPak Kret · ノンタブリー | Nonthaburi & Pak Kret | ฿160,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿160,000 | 4 |
| 3 | Prawet (Pattanakarn 78) · バンコク | Bang Na & Prawet | ฿222,683 – ฿259,448 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿241,065 | 15 |
| 4 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · バンコク | Thonburi & the West Bank | ฿190,000 – ฿305,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿247,500 | 18 |
| 5 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · サムットプラカーン | Samut Prakan & Bang Phli | ฿240,000 – ฿330,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | ฿285,000 | 24 |
算出方法。 英国式 = 学校が公表するカリキュラム文面に British / Cambridge / UK の進路が明記されていること。カットオフは公表レンジの上限に適用されるため、これらの学校ではどの学年も公表学費が ฿400,000 を超えません。パーセンタイルは首都圏プールの学費中間点から算出。 データは 2026-10-06 時点、ビルド時に CredRadar のデータセットから算出。学費の出典ラベルは各校のページに記載 — [O] 学校の公式文書、[A] 集計サイト、[NV] 未検証。



