寄宿総額が最も安い学校
公表されている寄宿費を明示された基準で学費に加算できる学校のみをランク付けしています — 個別の寄宿費を公表していない学校は、推定するのではなく除外しています。
| # | 学校 | 学費(通学) | 寄宿費(公表どおり) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomsbury International School Hatyai (BISH)Songkhla, Hat Yai · ソンクラー | ฿288,200 – ฿342,200 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full boarding ฿187,500–208,500/yr by age and gender · weekly ฿131,600–144,600/yr | ฿475,700 – ฿550,700 / 年 As published per year (school's 2024/25 PDF — the latest it publishes) |
| 2 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · チェンマイ | ฿250,650 – ฿524,800 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full board ฿337,800–375,500/yr by grade · weekly board ฿267,800–305,500/yr (Main Campus, G5–G12) | ฿588,450 – ฿900,300 / 年 As published per year (2026–27) |
| 3 | Bromsgrove International School ThailandMin Buri · バンコク | ฿259,100 – ฿680,100 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | Weekly boarding ฿135,950 / ฿110,250 / ฿90,050 for Terms 1/2/3 · daily boarding ฿2,300/night | ฿595,350 – ฿1,016,350 / 年 Weekly boarding annualised as the sum of the three published term fees; the full-boarding row was not cleanly extractable from the schedule |
| 4 | King Mongkut's International Demonstration School (KMIDS)Lat Krabang · バンコク | ฿483,000 – ฿504,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Dormitory fee ฿120,000 for 10 months, incl. accommodation, activities, laundry, transport, breakfast and dinner | ฿603,000 – ฿624,000 / 年 As published, for academic year 2024–25 (the year the school states) |
| 5 | Rugby School ThailandChonburi, Bang Lamung · チョンブリー | ฿345,000 – ฿999,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Boarding ฿285,000–494,000/yr (age 10–18 band; full/weekly split in the school's Fee Booklet) | ฿630,000 – ฿1,493,000 / 年 As published per year |
| 6 | Harrow International School BangkokDon Mueang · バンコク | ฿146,300 – ฿1,063,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full boarding ฿571,100/yr · weekly boarding ฿456,700/yr | ฿717,400 – ฿1,634,100 / 年 As published per year (2026/27) |
| 7 | Traill International SchoolBang Kapi · バンコク | ฿408,300 – ฿615,150 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Boarding ฿120,000 per term, incl. accommodation, transport and meals | ฿768,300 – ฿975,150 / 年 Annualised: per-term figure × 3 terms (2026/27 schedule) |
| 8 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · バンコク | ฿445,500 – ฿780,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Boarding ฿335,370/yr (Years 5–6) – ฿392,070/yr (Year 7+), plus personal expenses ฿90,000/yr | ฿780,870 – ฿1,172,070 / 年 As published per year |
| 9 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · サムットプラカーン | ฿430,000 – ฿760,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | Boarding ฿181,125 per semester (grades 6–12), incl. laundry, meals and homework support | ฿792,250 – ฿1,122,250 / 年 Annualised: per-semester figure × 2 semesters (2026/27) |
| 10 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · チョンブリー | ฿440,800 – ฿854,050 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full boarding ฿424,650/yr (Years 3–13), incl. meals, weekend trips, activities and laundry | ฿865,450 – ฿1,278,700 / 年 As published per year |
| 11 | Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS)Chiang Mai, Mae Rim · チェンマイ | ฿416,000 – ฿814,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full boarding ฿478,000/yr · weekly boarding ฿350,000/yr · temporary boarding ฿2,250/day | ฿894,000 – ฿1,292,000 / 年 As published per year (AY2026–27 schedule) |
| 12 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · プーケット | ฿489,000 – ฿982,700 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full boarding ฿473,550/yr (Y4–6) – ฿509,300/yr (Y7–13) · weekly ฿396,400–457,800/yr | ฿962,550 – ฿1,492,000 / 年 As published per year (2026–27) |
| 13 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · プーケット | ฿345,000 – ฿933,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Boarding service ฿653,000/yr (single figure in the school's fee PDF) | ฿998,000 – ฿1,586,000 / 年 As published per year (2026/27) |
| 14 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · バンコク | ฿599,000 / 年 [A] 集計サイトの数値 · 学費 | Full boarding ฿485,000/yr · weekly boarding ฿327,600/yr | ฿1,084,000 – ฿1,084,000 / 年 As published per year (2025/26 schedule) |
| 15 | Wycombe Abbey International School BangkokSamut Prakan, Thana City · サムットプラカーン | ฿701,800 – ฿1,276,000 / 年 [O] 公式の学費 · 学費 | Full boarding ฿550,000/yr · weekly boarding ฿438,000/yr · flexi boarding ฿2,400/day | ฿1,251,800 – ฿1,826,000 / 年 As published per year |
算出方法。 合計 = 公表学費レンジ + 表に明示された基準による公表寄宿費(全寮制・週寮制・学期料金は、学校自身が期間を明示している場合にのみ年換算)。個人的な支出、デポジット、一時金は含みません。 データは 2026-10-06 時点、ビルド時に CredRadar のデータセットから算出。学費の出典ラベルは各校のページに記載 — [O] 学校の公式文書、[A] 集計サイト、[NV] 未検証。














