기숙 총비용이 가장 낮은 학교
공시된 기숙비를 명시된 기준으로 학비에 더할 수 있는 학교만 순위를 매깁니다 — 별도 기숙비를 공시하지 않는 학교는 추정하지 않고 제외합니다.
| # | 학교 | 학비(통학) | 기숙비(공시 그대로) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomsbury International School Hatyai (BISH)Songkhla, Hat Yai · 송클라 | ฿288,200 – ฿342,200 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full boarding ฿187,500–208,500/yr by age and gender · weekly ฿131,600–144,600/yr | ฿475,700 – ฿550,700 / 년 As published per year (school's 2024/25 PDF — the latest it publishes) |
| 2 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · 치앙마이 | ฿250,650 – ฿524,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full board ฿337,800–375,500/yr by grade · weekly board ฿267,800–305,500/yr (Main Campus, G5–G12) | ฿588,450 – ฿900,300 / 년 As published per year (2026–27) |
| 3 | Bromsgrove International School ThailandMin Buri · 방콕 | ฿259,100 – ฿680,100 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | Weekly boarding ฿135,950 / ฿110,250 / ฿90,050 for Terms 1/2/3 · daily boarding ฿2,300/night | ฿595,350 – ฿1,016,350 / 년 Weekly boarding annualised as the sum of the three published term fees; the full-boarding row was not cleanly extractable from the schedule |
| 4 | King Mongkut's International Demonstration School (KMIDS)Lat Krabang · 방콕 | ฿483,000 – ฿504,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Dormitory fee ฿120,000 for 10 months, incl. accommodation, activities, laundry, transport, breakfast and dinner | ฿603,000 – ฿624,000 / 년 As published, for academic year 2024–25 (the year the school states) |
| 5 | Rugby School ThailandChonburi, Bang Lamung · 촌부리 | ฿345,000 – ฿999,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Boarding ฿285,000–494,000/yr (age 10–18 band; full/weekly split in the school's Fee Booklet) | ฿630,000 – ฿1,493,000 / 년 As published per year |
| 6 | Harrow International School BangkokDon Mueang · 방콕 | ฿146,300 – ฿1,063,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full boarding ฿571,100/yr · weekly boarding ฿456,700/yr | ฿717,400 – ฿1,634,100 / 년 As published per year (2026/27) |
| 7 | Traill International SchoolBang Kapi · 방콕 | ฿408,300 – ฿615,150 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Boarding ฿120,000 per term, incl. accommodation, transport and meals | ฿768,300 – ฿975,150 / 년 Annualised: per-term figure × 3 terms (2026/27 schedule) |
| 8 | Regent's International School Bangkok — Rama 9 (+ Langsuan early years)Wang Thonglang · 방콕 | ฿445,500 – ฿780,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Boarding ฿335,370/yr (Years 5–6) – ฿392,070/yr (Year 7+), plus personal expenses ฿90,000/yr | ฿780,870 – ฿1,172,070 / 년 As published per year |
| 9 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · 사뭇쁘라칸 | ฿430,000 – ฿760,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | Boarding ฿181,125 per semester (grades 6–12), incl. laundry, meals and homework support | ฿792,250 – ฿1,122,250 / 년 Annualised: per-semester figure × 2 semesters (2026/27) |
| 10 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · 촌부리 | ฿440,800 – ฿854,050 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full boarding ฿424,650/yr (Years 3–13), incl. meals, weekend trips, activities and laundry | ฿865,450 – ฿1,278,700 / 년 As published per year |
| 11 | Prem Tinsulanonda International School (Prem/PTIS)Chiang Mai, Mae Rim · 치앙마이 | ฿416,000 – ฿814,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full boarding ฿478,000/yr · weekly boarding ฿350,000/yr · temporary boarding ฿2,250/day | ฿894,000 – ฿1,292,000 / 년 As published per year (AY2026–27 schedule) |
| 12 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · 푸껫 | ฿489,000 – ฿982,700 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full boarding ฿473,550/yr (Y4–6) – ฿509,300/yr (Y7–13) · weekly ฿396,400–457,800/yr | ฿962,550 – ฿1,492,000 / 년 As published per year (2026–27) |
| 13 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · 푸껫 | ฿345,000 – ฿933,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Boarding service ฿653,000/yr (single figure in the school's fee PDF) | ฿998,000 – ฿1,586,000 / 년 As published per year (2026/27) |
| 14 | Ruamrudee International School (RIS)Min Buri (+ Ratchapruek & Early Years campuses) · 방콕 | ฿599,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 | Full boarding ฿485,000/yr · weekly boarding ฿327,600/yr | ฿1,084,000 – ฿1,084,000 / 년 As published per year (2025/26 schedule) |
| 15 | Wycombe Abbey International School BangkokSamut Prakan, Thana City · 사뭇쁘라칸 | ฿701,800 – ฿1,276,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 | Full boarding ฿550,000/yr · weekly boarding ฿438,000/yr · flexi boarding ฿2,400/day | ฿1,251,800 – ฿1,826,000 / 년 As published per year |
방법. 합계 = 공시 학비 범위 + 표에 명시된 기준의 공시 기숙비(전일/주간/학기 요금은 학교가 자체적으로 기간을 명시한 경우에만 연환산). 개인 경비, 보증금, 일회성 비용은 제외합니다. 데이터는 2026-10-06 기준이며 빌드 시 CredRadar 데이터셋으로 계산합니다. 각 학비의 출처 표기는 각 학교 페이지에 있습니다 — [O] 학교 공식 문서, [A] 집계 사이트, [NV] 미검증.














