大学 › Kasetsart University
泰国大学
Kasetsart University
Public — autonomous university · 曼谷
| 机构类型 | Public — autonomous university |
|---|---|
| 城市 | 曼谷 |
| 官方网站 | www.ku.ac.th/ |
| 列出的课程 | 4 |
| 存档副本 | Wayback Machine |
英语授课项目及公布的费用
英语授课项目及公布的费用
| 项目 | 泰国/居民费率 | 外国/非居民费率 | 基础 | 每年约 |
|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering & Business Administration (Double Degree) Faculty of Engineering | ฿90,100 | ฿90,100 | 每学年 | ≈ ฿180,200 每学期费率 × 2 |
2022 年注册官 PDF 文件实时获取,数据未变;未找到更新的各专业公告——当前 KUIC 页面仅提供大致范围(60,700-90,000),并列出该专业的截止日为 3 月 31 日 所有国籍适用统一费率 国际附加费适用 联合/双学位 联合/双学位项目:学习过程或所获学位涉及合作院校。所列费用为泰国方面(由该大学公布)的学费;如存在合作院校方的费用,则需单独收取。关于分段学习项目需核查的事项,请参阅CSCSE指南。 亦由该大学出版: 国际学生学费每学年10,000泰铢(KUIC) 英文要求: 需要英语能力证明(IELTS / TOEFL ITP / TOEFL iBT / SAT / KU-EPT);KUIC 页面上未说明最低分数 收治: 每年1份(仅限第一学期;根据KUIC的规定,截止日期为3月31日) 如何申请: 通过 KUIC 直接申请(截止日期 3 月 31 日) | ||||
| B.Eng. international majors (6 majors one rate) Faculty of Engineering | ฿60,700 | ฿60,700 | 每学年 | ≈ ฿121,400 每学期费率 × 2 |
实时获取的 2022 年教务长 PDF 文档,数据未变;该数值等于目前 KUIC 近似范围的下限;未找到更新的按专业分类的公告 所有国籍适用统一费率 国际附加费适用 亦由该大学出版: 国际学生学费每学年10,000泰铢(KUIC) 英文要求: 需要英语能力证明(IELTS / TOEFL ITP / TOEFL iBT / SAT / KU-EPT);KUIC 页面上未说明最低分数 收治: 每年 1 次(仅限第一学期;截止日期为 4 月 30 日) 如何申请: 通过 KUIC 直接申请 | ||||
| BBA (International Program) Faculty of Business Administration | ฿68,000 | ฿68,000 | 每学年 | ≈ ฿136,000 每学期费率 × 2 |
实时获取的 2022 年教务长 PDF 文档,数据未变;目前的 KUIC 招生信息页面通过每学期的近似范围予以佐证,并指出费用以学院公告为准——在 ku.ac.th/KUIC 上未找到更新的按专业分类的公告 所有国籍适用统一费率 国际附加费适用 亦由该大学出版: 国际学生学费每学年10,000泰铢(KUIC) 英文要求: 需要英语能力证明(IELTS / TOEFL ITP / TOEFL iBT / SAT 阅读与写作 / KU-EPT);KUIC 页面上未说明最低分数 收治: 每年1次(仅限第1学期;国际学生截止日期为4月30日) 如何申请: 通过 KUIC 直接申请(由学院决定);泰国申请通道 admission.ku.ac.th | ||||
| BBA in Marketing (KUBIM) Faculty of Business Administration | ฿81,250 | ฿81,250 | 每学年 | ≈ ฿162,500 每学期费率 × 2 |
2022年教务长PDF实时获取,数据未变;KUIC KUBIM 课程海报也列出了相同的数据;未找到更新的各课程单独公告 所有国籍适用统一费率 国际附加费适用 亦由该大学出版: 国际学生学费每学年10,000泰铢(KUIC) 英文要求: 需要英语能力证明(IELTS / TOEFL ITP / TOEFL iBT / SAT / KU-EPT);KUIC 页面上未说明最低分数 收治: 每年 1 次(仅限第一学期;截止日期为 4 月 30 日) 如何申请: 通过 KUIC 直接申请 | ||||
认可:学位由外国学历评估机构(包括中国教育部学位与研究生教育发展中心)逐一评估,依据实际就读课程的性质进行认定。此处列入的记录仅为已发布事实的存档,并不保证任何官方机构会认可该学位。