มหาวิทยาลัย › Silpakorn University — SUIC
มหาวิทยาลัยในไทย
Silpakorn University — SUIC
Public university · กรุงเทพมหานคร
| ประเภทสถาบัน | Public university |
|---|---|
| เมือง | กรุงเทพมหานคร |
| เว็บไซต์ทางการ | suic.su.ac.th/ |
| หลักสูตรที่แสดง | 3 |
| สำเนาที่เก็บถาวร | Wayback Machine |
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมที่ประกาศ
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมที่ประกาศ
| โปรแกรม | อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับชาวมลรัฐหรือผู้อยู่อาศัย | อัตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / ผู้ที่มิใช่มลรัฐ | ฐาน | ≈ ต่อปี |
|---|---|---|---|---|
| BBA programmes (Hotel Management / Business & Technology / Luxury Brand Management) International College (SUIC) | ฿105,500 | ฿105,500 | เมื่อได้รับการยอมรับ | — |
ค่าเล่าเรียน (การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา) สำหรับเทอม 1/2026 รุ่นที่ 5 — จำนวนที่ต้องชำระระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2026 เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ประกาศระบุว่าการชำระเงินนั้นคือ 'ค่าเล่าเรียน (การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา)'; ไม่ได้ระบุว่าเป็นอัตราต่อเทอม ค่าเล่าเรียนรวมทั้งหลักสูตร หรือค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวแยกต่างหากจากค่าเล่าเรียน ฐานข้อมูลที่บันทึกไว้อ้างอิงตามข้อมูลที่ถูกเผยแพร่โดยไม่มีการอัปเกรด อัตราเดียวสำหรับทุกสัญชาติ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: คอร์สเข้ม THB 7,500 ต่อวิชา (English / French / Mathematics / Art & Design), เป็นโปรแกรมเตรียมความพร้อมภาคบังคับสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน; ไม่ได้ระบุสัดส่วนค่าเล่าเรียนแยกนักศึกษาไทย/ต่างชาติ ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: ยกเว้น STEP ที่ระดับ CEFR B2: TOEFL iBT 72 / TOEFL ITP 543 / IELTS 5.5 / TOEIC 785 / CU-TEP 70 / Cambridge English 160; ไม่เช่นนั้นให้สอบ SUIC English test / STEP exam การรับเข้า: เปิดรับหลายช่วงต่อปีที่มีการกำหนดหมายเลข (ช่วงที่ 5 และช่วงที่ 6 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2026) วิธีการยื่นสมัคร: สมัครโดยตรงเข้า SUIC (ระบบออนไลน์/LINE/อีเมล; สอบสัมภาษณ์) ประกาศระบุจำนวนนี้ว่า 'ค่าเทอม (การยืนยันการเข้าศึกษา)' สำหรับภาคเรียน 1/2569 รอบที่ 5 โดยไม่ได้ระบุว่า这是อัตราต่อภาคการศึกษาหรือไม่ แสดงข้อมูลตามที่ย่อเผยแพร่อย่างเป๊ะ ๆ มีประกาศรุ่นใหม่ๆ ที่มีจำนวนเงินซึ่งเรายังไม่ได้ตรวจสอบ (รอบที่ 6; รอบที่ 1/2570) | ||||
| BFA Digital Communication Design International College (SUIC) | ฿185,500 | ฿185,500 | เมื่อได้รับการยอมรับ | — |
ค่าเล่าเรียน (การยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา) สำหรับเทอม 1/2026 รุ่นที่ 5 — จากประกาศรับสมัครนักศึกษาเดียวกันนี้; ไม่มีการระบุฐานข้อมูลต่อเทอม/รวมหลักสูตรในประกาศและไม่ได้มีการอัปเกรดข้อมูลในส่วนนี้ อัตราเดียวสำหรับทุกสัญชาติ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: หลักสูตรระยะสั้น 7,500 บาท วิชาบังคับสำหรับผู้เรียนใหม่ทุกคน; ผู้สมัคร BFA ที่ระบุไว้พร้อมกับหลักสูตรระยะสั้นของ Art and Design ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: ยกเว้น STEP ที่ระดับ CEFR B2: TOEFL iBT 72 / TOEFL ITP 543 / IELTS 5.5 / TOEIC 785 / CU-TEP 70 / Cambridge English 160; ไม่เช่นนั้นให้สอบ SUIC English test / STEP exam การรับเข้า: มีหลายรอบการเข้าเรียนที่ระบุหมายเลขต่อปี วิธีการยื่นสมัคร: โดยตรงไปยัง SUIC สำหรับรายการ SUIC BBA: จำนวนเงินยืนยันการรับเข้าตามที่ประกาศไว้ในการรับเข้ารุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2026 โดยมหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคำนวณ | ||||
| MA Cultural Heritage Conservation & Management International College (SUIC) | ฿95,500 | ฿95,500 | ต่อภาคการศึกษา | ≈ ฿191,000 อัตราต่อภาคการศึกษา × 2 |
ตัวเลขค่าลงทะเบียนในตารางกำหนดการชำระเงินอย่างเป็นทางการสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการเลือก ภาคเรียน 1/2026 — ตัวเลขเดียวกันทั้งในส่วนบัญชีธนาคารไทและส่วนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ / บัญชีธนาคารต่างประเทศ; ประกาศไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นค่าต่อภาคเรียนหรือค่ารวมตลอดหลักสูตร อัตราเดียวสำหรับทุกสัญชาติ เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยเช่นกัน: การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศ: 95,500 THB ไม่รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศ; ไม่ได้ระบุค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติม ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: ไม่ระบุในประกาศฉบับนี้ (ดูมาตรฐาน B2/STEP ทั่วไปของ SUIC ในประกาศระดับปริญญาตรี) การรับเข้า: ตามประกาศ (กลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2026) วิธีการยื่นสมัคร: โดยตรงไปยัง SUIC | ||||
การรับสภาพเทียบวุฒิ: วุฒิการศึกษาจะถูกประเมินโดยหน่วยงานตรวจรับรองวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ (รวมไปถึง CSCSE ของจีน) เป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะของการศึกษาจริงในหลักสูตรที่เรียน การรวมรายการไว้ในนี้คือบันทึกของข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ มิใช่การรับประกันว่าหน่วยงานใดจะยอมรับวุฒินั้น