학비 상승이 가장 빠른 학교(기록 기준)
78개 학교가 3년 이상에 걸친 기록 학비 포인트를 3개 이상 보유하고 있습니다. 학비 범위 중간값의 연평균 복합 성장률 기준 상위 30곳을 수록했습니다. 데이터 포인트는 학교가 자체 공시한 학비표(Wayback Machine 복원)와 International Schools Database 스냅샷에서 가져왔으며, 각 학교의 학비 페이지에 전체 곡선이 있습니다.
| # | 학교 | 기록된 상승률 | 기록 기간 | 학비 범위 중간값: 당시 → 현재 | 현재 공시 학비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanna International School (LIST)Chiang Mai, Hang Dong · 치앙마이 | +21.0% / 년 | 2021/22 → 2024/25 (4개 포인트) | ฿343,500 → ฿608,400 | ฿413,400 – ฿803,400 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 2 | Thai Sikh International SchoolSamut Prakan, Mueang · 사뭇쁘라칸 | +9.9% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿210,500 → ฿307,500 | ฿240,000 – ฿330,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 3 | Americana Chinese International School (ACIS)Chiang Mai · 치앙마이 | +9.8% / 년 | 2020/21 → 2023/24 (4개 포인트) | ฿212,000 → ฿280,700 | ฿210,000 – ฿394,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 4 | Lighthouse International School PhuketPhuket, Rawai · 푸껫 | +9.3% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿213,000 → ฿304,000 | ฿327,500 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 5 | Wellington College International BangkokSaphan Sung (Krungthep Kreetha) · 방콕 | +8.9% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿635,625 → ฿894,850 | ฿639,250 – ฿1,283,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 6 | SISB NonthaburiNonthaburi, Pak Kret · 논타부리 | +8.8% / 년 | 2022/23 → 2025/26 (3개 포인트) | ฿462,000 → ฿595,500 | 미공개 |
| 7 | American Pacific International School (APIS)Chiang Mai, Hang Dong (+ primary campus in city) · 치앙마이 | +7.2% / 년 | 2021/22 → 2024/25 (4개 포인트) | ฿287,175 → ฿353,925 | ฿250,650 – ฿524,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 8 | Panyaden International SchoolChiang Mai, Hang Dong · 치앙마이 | +6.8% / 년 | 2021/22 → 2024/25 (4개 포인트) | ฿344,000 → ฿419,000 | ฿321,000 – ฿594,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 9 | UWC Thailand International SchoolPhuket, Thalang · 푸껫 | +6.5% / 년 | 2019/20 → 2024/25 (6개 포인트) | ฿500,889 → ฿686,500 | ฿345,000 – ฿933,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 10 | Varee Chiangmai International SchoolChiang Mai · 치앙마이 | +6.3% / 년 | 2021/22 → 2024/25 (3개 포인트) | ฿273,000 → ฿328,200 | ฿244,000 – ฿524,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 11 | Kincaid International School of BangkokBangkok · 방콕 | +5.4% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿170,000 → ฿210,000 | ฿210,000 – ฿252,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 12 | BCIS Phuket (Berda Claude)Phuket, Chalong · 푸껫 | +5.3% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿288,000 → ฿354,515 | ฿302,000 – ฿502,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 13 | Rugby School ThailandChonburi, Bang Lamung · 촌부리 | +5.3% / 년 | 2020/21 → 2023/24 (4개 포인트) | ฿603,500 → ฿704,500 | ฿345,000 – ฿999,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 14 | British International School, Phuket (BISP)Phuket, Koh Kaew · 푸껫 | +5.1% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿553,100 → ฿676,000 | ฿489,000 – ฿982,700 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 15 | Singapore International School Chiangmai (SISB Chiangmai)Chiang Mai city · 치앙마이 시 | +5.1% / 년 | 2020/21 → 2025/26 (6개 포인트) | ฿345,750 → ฿444,300 | ฿324,300 – ฿564,300 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 16 | Nakornpayap International School (NIS)Chiang Mai city · 치앙마이 시 | +5.1% / 년 | 2021/22 → 2024/25 (4개 포인트) | ฿282,500 → ฿328,000 | ฿290,000 – ฿496,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 17 | NIVA American International SchoolBang Kapi (Lat Phrao 101) · 방콕 | +5.0% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿268,500 → ฿326,000 | ฿191,000 – ฿326,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 18 | King's College International School BangkokYan Nawa · 방콕 | +4.9% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿651,500 → ฿790,000 | ฿636,500 – ฿1,098,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 19 | Regents International School PattayaChonburi, Pattaya · 촌부리 | +4.9% / 년 | 2020/21 → 2025/26 (6개 포인트) | ฿524,750 → ฿666,000 | ฿440,800 – ฿854,050 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 20 | International Pioneers School (IPS)Thon Buri · 방콕 | +4.5% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿191,750 → ฿228,250 | ฿190,000 – ฿305,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 21 | Denla British School (DBS)Nonthaburi, Pak Kret (Ratchaphruek) · 논타부리 | +4.4% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿623,400 → ฿741,025 | ฿548,200 – ฿1,042,500 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 22 | Hua Hin International School (HHIS)Prachuap Khiri Khan, Hin Lek Fai · 쁘라쭈압키리칸 | +4.4% / 년 | 2021/22 → 2025/26 (4개 포인트) | ฿544,341 → ฿646,005 | ฿259,000 – ฿740,550 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 23 | Bangkok Prep (Bangkok International Preparatory & Secondary)Watthana / Bang Na (2 campuses) · 방콕 | +4.2% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿564,000 → ฿665,250 | ฿384,800 – ฿862,200 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 24 | XCL American School of Bangkok — Green Valley CampusSamut Prakan, Bang Phli · 사뭇쁘라칸 | +3.9% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿511,500 → ฿595,000 | ฿430,000 – ฿760,000 / 년 [A] 집계 사이트 수치 · 학비 |
| 25 | Garden International School BangkokYan Nawa (Sathorn) · 방콕 | +3.8% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (4개 포인트) | ฿314,600 → ฿365,100 | 미공개 |
| 26 | St Andrews International School Bangkok — Sathorn / Sukhumvit 107 / Dusit / Ekkamai (4 campuses, Nord Anglia/Cognita lineage varies)Sathorn, Bang Na, Dusit · 방콕 | +3.7% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿516,500 → ฿598,000 | ฿607,200 – ฿873,800 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 27 | Modern International School Bangkok (MISB)Bangkok · 방콕 | +3.7% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿211,900 → ฿244,875 | 미공개 |
| 28 | Lycée Français International de Bangkok (LFIB)Wang Thonglang · 방콕 | +3.7% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (4개 포인트) | ฿293,359 → ฿338,600 | ฿286,300 – ฿507,400 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 29 | KIS International School BangkokHuai Khwang · 방콕 | +3.6% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿628,500 → ฿725,250 | ฿440,100 – ฿944,600 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
| 30 | International School Bangkok (ISB)Nonthaburi, Pak Kret (Nichada Thani) · 논타부리 | +3.6% / 년 | 2020/21 → 2024/25 (5개 포인트) | ฿777,500 → ฿896,500 | ฿659,000 – ฿1,197,000 / 년 [O] 공식 학비 · 학비 |
방법. CAGR = (최신 중간값 / 최초 중간값) ^ (1 / 연수) − 1. 동일 기준의 범위 포인트만으로 계산합니다(단일 수치 연도 제외). 명목 바트이며, 중간값 상승은 가격 인상만이 아니라 학교의 고학년 추가를 반영할 수도 있습니다 — 판단할 수 있도록 기록 기간과 포인트 수를 표시합니다. 데이터는 2026-10-06 기준이며 빌드 시 CredRadar 데이터셋으로 계산합니다. 각 학비의 출처 표기는 각 학교 페이지에 있습니다 — [O] 학교 공식 문서, [A] 집계 사이트, [NV] 미검증.



























