大学 › Prince of Songkla University — Phuket Campus
タイの大学
Prince of Songkla University — Phuket Campus
Public — autonomous university · プーケット
| 機関タイプ | Public — autonomous university |
|---|---|
| 市 | プーケット |
| 公式サイト | www.psu.ac.th/ |
| 「プログラム一覧」 | 2 |
| アーカイブ済みコピー | Wayback Machine |
Prince of Songkla University における Phuket キャンパス;Hat Yai のプログラムは大学の Hat Yai ページに掲載されています。
英語で開講されるプログラム&公開料金
英語で開講されるプログラム&公開料金
| プログラム | タイ人/在住者料金 | 外国人/非居住者料金 | Basis | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| BSc Digital Business (International Program) College of Computing (Phuket) | ฿45,000 | ฿45,000 | 学期 | ≈ ฿90,000 学期あたり単価 × 2 |
セメスターごと すべての国籍に一律の料金 大学によって出版されたものも: 入学金 15,000 バーツ(一回限り) 英語要件: 学科が指定する言語証明書 - ページに単一の数値は記載されていない 受入: 1回の入学(年間2セメスター制;1セメスターは8月〜12月) 申請方法: Phuket キャンパスのポータル経由での外国人出願者 | ||||
| MBA Hospitality & Tourism Management (International Program) Faculty of Hospitality & Tourism (Phuket) | 大学が出版していない | 大学が出版していない | 学期 | — |
学期あたり(単一の印刷された数字の根拠は未確定 - 注記参照) 英語要件: programmeに基づく(データベースページに明記なし) 受入: graduate calendarに基づく(同ページに通常平日および週末/補習コースの開講情報が記載されている) 申請方法: PSU大学院入学 PSUの大学院データベースはこのプログラムに対して一学割あたり ฿64,000 の料金のみの1行を印刷しており、それがタイ人料金か国際学生料金かを明記していない。また、同じページには、ほとんどのプログラムでは国際学生がタイ人料金の2倍を課されるという注記があるが、このプログラムは記載された例外の中には含まれていない。数字の根拠を大学自身のページから確立できないため、どちらの料金として提示しない。 | ||||
認定:学位は、外国資格評価機関(中国のCSCSEを含む)によって、実際のプログラム学習の内容に基づき個別に評価されます。ここに掲載されるリストは公開されている事実の記録であり、いかなる公的機関による学位認定を約束するものではありません。