大学 › Asian Institute of Technology (AIT)
タイの大学
Asian Institute of Technology (AIT)
Intergovernmental institute (treaty-based) · パトゥムターニー
| 機関タイプ | Intergovernmental institute (treaty-based) |
|---|---|
| 市 | パトゥムターニー |
| 公式サイト | ait.ac.th/ |
| 「プログラム一覧」 | 4 |
AIT は条約によって設立された政府間機関であり、MHESI の大学リストに掲載されているタイの大学ではありません。そのリストからの欠落は条約上の地位の結果であり、否定的な評価ではありません——学位は自身の定款に基づいて授与されます。
英語で開講されるプログラム&公開料金
英語で開講されるプログラム&公開料金
| プログラム | タイ人/在住者料金 | 外国人/非居住者料金 | Basis | 年間 |
|---|---|---|---|---|
| Master (1 year / 30 credits) All schools | ฿524,800 | ฿524,800 | 全体プログラム | ≈ ฿524,800 公開合計 ÷ 1年 |
プログラムの総額(30単位、1年間) すべての国籍に一律の料金 大学によって出版されたものも: 記載なし - すべての国籍で単一料金 英語要件: IELTS Academic 6.0 overall+writing または AIT EET >= 6.0(RTG奨学金);一般入試の基準は異なる 受入: 2 (1月 / 8月) 申請方法: AIT(オンライン)直接入試 | ||||
| Master's & M.Phil (4 semesters / 48 credits / 22 months) All schools | ฿855,600 | ฿855,600 | 全体プログラム | — |
プログラム全体(4学期 / 48単位) すべての国籍に一律の料金 大学によって出版されたものも: 記載なし - すべての国籍で単一料金 英語要件: IELTS Academic 6.0 overall+writing または AIT EET >= 6.0(RTG奨学金);一般入試の基準は異なる 受入: 2 (1月 / 8月) 申請方法: AIT(オンライン)直接入試 | ||||
| MBA / MSc (1 year) School of Management | ฿632,700 | ฿632,700 | 全体プログラム | ≈ ฿632,700 公開合計 ÷ 1年 |
プログラム全体 - School of Management MBA / MSc Program 1年 すべての国籍に一律の料金 大学によって出版されたものも: 記載なし - すべての国籍で単一料金 英語要件: IELTS Academic 6.0 overall+writing または AIT EET >= 6.0(RTG奨学金);一般入試の基準は異なる 受入: 2 (1月 / 8月) 申請方法: AIT(オンライン)直接入試 | ||||
| MBA / MSc (2 years) School of Management | ฿856,600 | ฿856,600 | 全体プログラム | ≈ ฿428,300 公開合計 ÷ 2年 |
総プログラム - School of Management MBA / MSc Program 2年 すべての国籍に一律の料金 大学によって出版されたものも: 記載なし - すべての国籍で単一料金 英語要件: IELTS Academic 6.0 overall+writing または AIT EET >= 6.0(RTG奨学金);一般入試の基準は異なる 受入: 2 (1月 / 8月) 申請方法: AIT(オンライン)直接入試 | ||||
認定:学位は、外国資格評価機関(中国のCSCSEを含む)によって、実際のプログラム学習の内容に基づき個別に評価されます。ここに掲載されるリストは公開されている事実の記録であり、いかなる公的機関による学位認定を約束するものではありません。